Ознакомьтесь с данной таблицей для сравнения вытяжных аккумуляторных заклепочников MESSER и подберите для себя оптимальный заклепочник.
Наименование | CQ-60025 | M1000 | W4560 | DPM-004A | RV-20102 |
Артикул | 05-32-064 | 05-32-065 | 05-32-003 | DPM004 | RV20102 |
Напряжение аккумулятора (В) | 20 | 18 | 14,4 | 18 | 20 |
Емкость аккумулятора (Ач) | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 4 |
Максимальная сила тяги (N) | 20 000 | 20 000 | 9 000 | 8 993 | 12 000 |
Ход поршня (мм) | 27 | 25 | 21 | 19 | 19 |
Максимальный диаметр вытяжной заклепки (мм) | 6,4 | 6,4 | 5,0 (алюминий) 4,0 (сталь, нерж.сталь) | 5,0 | 4,8 |
Минимальный диаметр вытяжной заклепки (мм) | 2,4 | 3,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Комплект сменных наконечников (мм) | 2,4; 3,2; 4,0; 4,8; 6,4 | 3,2; 4,0; 4,8/5,0; 6,0; 6,4 | 2,4; 3,2; 4,0; 4,8; 5,0 | 2,4; 3,2; 4,0; 4,8; 5,0 | 2,4; 3,2: 4,0; 4,8 |
Светодиодная подсветка | есть | есть | нет | есть | есть |
Аккумулятор Li-Ion (шт) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Контейнер для хвостовиков заклепок | есть | есть | есть | есть | нет |
Съемная поясная скоба | есть | есть | нет | нет | нет |
Скоба для подвески | есть | есть | нет | нет | нет |
Тип упаковки | пластиковый кейс | пластиковый кейс | пластиковый кейс | пластиковый кейс | пластиковый кейс |
Вес (кг) | 1,8 | 1,9 | 1,45 | 1,94 | 2,15 |
Цена* | 32 000,00 | 32 628,00 | 25 397,00 | 46 261,00 | 42 870,00 |
* Цена может изменяться. Реальную цену смотрите в карточке товара.